
„Stronga“ pritaikydama pasaulyje vyraujančias naujoves konstruoja ir gamina ekonomiškas ir didelio galingumo transportavimo puspriekabes.
Geri konstrukciniai sprendimai „BulkLoada“ puspriekabę leidžia saugiai ir patikimai eksploatuoti tiek ūkių laukuose, tiek keliuose.
Naujos kartos važiuoklės užtikrina ypatingą patvarumą, transportuojant sunkius krovinius prie didesnių greičių
.
„Bulkloada“ yra išskirtinių savybių, aukščiausios kokybės puspriekabės. Joms būdinga didelė talpa, galimybė važiuoti didelius atstumus nuo pasikrovimo iki išsikrovimo vietos, o taip pat paprastai atlikti įvairius šiuolaikinius žemės ūkio darbus.
Aukštos kokybės asortimente siūlomi septyni modeliai, kurių talpa svyruoja nuo 14 iki 50 kubinių metrų. Visoms šioms puspriekabėms būdingas naujausių technologijų važiuoklės ir kėbulo dizainas, įskaitant visapusišką itin tvirto plieno konstrukcijos elementų panaudojimą, siekiant užtikrinti didesnę keliamąją galią ir mažesnį puspriekabės svorį.
Sumanūs „Stronga“ dizaino sprendimai padeda maksimaliai pagerinti priekabų savybes ir talpą, taigi šiuolaikiniai ūkininkai gali pasinaudoti įvairias privalumais, pavyzdžiui, mažesnėmis degalų sąnaudomis skaičiuojant vežamai tonai, mažesnėmis darbo ir traktoriaus veikimo valandomis.
Papildomi priedai leidžia klientams prisitaikyti puspriekabę pagal savo individualius reikalavimus, taigi, kam naudoti įprastas priekabas, kada Jūsų kita puspriekabė galėtų būti „BulkLoada“ puspriekabė?
| APIBŪDINIMAS | BL-400 (10t) | BL-400 (12t) | BL-400 (14t) | BL-500 | BL-600 | BL-650 | BL-800 |
| Ašių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Puspriekabės svoris | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000kg | 8500kg |
| Techninė galia | 10000kg | 12000kg | 14000kg | 16000kg | 19000kg | 20000kg | 27000kg |
| Svoris ant grąžulo/traktoriaus | 2000-3500kg | 2000-3500kg | 2000-3500kg | 2000-3500kg | 2000-3500kg | 2000-3500kg | 2000-3500kg |
| Minimali reikalinga traktoriaus galia | 80 Ag | 100 Ag | 120 Ag | 130 Ag | 160 Ag | 170 Ag | 220 Ag |
| Išvertimo kampas | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° |
| Pradinė cilindro keliamoji galia esant 200bar slėgiui | 24 | 24 | 29,7t | 29,7t | 38,4t | 38,4t | 49,4 t |
| Stabdžių dydis | 300x90 | 300x90 | 300x135 | 406x120 | 420x180 | 420x180 | 420x180 |
| Standartinė talpa | 14m³ | 16m³ | 18m³ | 18m³ | 22m³ | 26m³ | 30m³ |
| Bortai žaliai masei 300mm | 17m³ | 19m³ | 21m³ | 21m³ | 26m³ | 32m³ | 36m³ |
| Bortai žaliai masei 800mm | 22m³ | 25m³ | 27m³ | 27m³ | 31m³ | 40m³ | 46m³ |
| Standartinis kėbulo aukštis be paaukštinimų | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Kėbulo ilgis | 3840mm | 4640mm | 5300mm | 5300mm | 6032mm | 7700mm | 8705mm |
| Bendras ilgis | 5440mm | 6140mm | 7640mm | 7640mm | 7640mm | 9110mm | 10110mm |
| Bendras aukštis be paaukštinimų | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2700mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm |
| Standartiniai ratai | 500/50 R17 | 500/50 R17 | 500/50 R17 | 550/45x22.5 | 560/60x22.5 | 560/60x22.5 | 560/60x22.5 |
| Bendras plotis (su standartiniais ratais) | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
| Vertimas į tris puses | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Negalima | Negalima | Negalima |
| Priekinė ašis vairuojam (priekaba) | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Negalima | Negalima | Negalima |
| Nuardomi bortai | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Papildomai | Negalima | Negalima | Negalima |
*Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kėbulo matmenis gali pritaikyti prie bet kokio norimo aukščio prašome susisiekti su mumis, jeigu turite konkrečių pageidavimų ir norite aptarti savo reikalavimus.
*Visos pateiktos svorio ir kitų matavimų reikšmės gali būti keičiamos pagal priekabos specifikacijas ir galiojančius vietinius įstatymus.










